Schneider Temperatursensor, Modicon M171/M172, NTC, -50 bis +110 °C, IP67, 6x15
TM1STNTCRN61515 21.01.2026 02:07:54
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Elektromaterial
>
Schneider
>
Schütze & Schalter
Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. NTC-Fühler mit -50 °C bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzart IP67. Sensorgröße 6mm x15mm. Kabelfarbe: Grau. Kabellänge: 1,5m.
| Drahtlos | Nein |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | - | - |
| Mit Batterie | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kabellänge | 1,5 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Ja |
| Breite | 15 |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Widerstand | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | - |
| Sensorlänge | - |
| Toleranz | 1 |
| Sensorquerschnitt | - |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensortyp | NTC |
| Ausführung des Displays | - |
| Messbereich | -50 | 110 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | - |
| UV-beständig | Ja |
| Höhe | 6 |
| Tiefe | - |
| Standby-Taster | Nein |
| Kabellänge | 1.5 |
| Art der Spannungsversorgung | Ohne |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Deckelbefestigung | - |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Aktive Temperaturmessung | Nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Durchmesser Sensorelement | 6 |
| Messung des Taupunkts | Nein |
| VOC-Messung | Nein |
| CO2-Messung | Nein |
| CO2-Messbereich | - | - |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Feinstaubmessung (PM) | Nein |
| Passive Temperaturmessung | Ja |
| Einsatzgebiet | Tauchhülse |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Enthalpiemessung | Nein |
| Mit Verpolungsschutz | Nein |
| Anzahl der Messpunkte | 1 |
| Temperaturmessbereich | -50 | 110 |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Sonstige |
| Geeignet für Gase | Ja |
| Gehäusetiefe | - |
| Gehäusebreite | 15 |
| Höhe Gehäuse | 6 |
| Bemessungsversorgungsspannung AC | - | - |
| Bemessungsversorgungsspannung DC | - | - |
| Anzahl der Messbereiche | - |
| Einstecklänge | 15 |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Material Element | Sonstige |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | - |
| Anzahl der Ausgangssignale | 1 |
| Durchschnittstemperaturmessung | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium | - | - |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | - |
| Geeignet für Rohrmontage | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | - |
| Länge des Sensors | 15 |
| Technologie | Sonstige |
| VOC-Messbereich | - | - |
| Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit | - | - |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| Feinstaub-Messbereich (PM) | - | - |
| Enthalpie-Messbereich | - | - |
| Taupunkt-Messbereich | - | - |
| Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit | - | - |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | - |
Schneider Electric GmbH
Adresse
EUREF-Campus 1
40472
Düsseldorf
Deutschland
Kontakt
NULL