Busch-Jäger 20 EUKNBSL-81-101 21.01.2026 02:07:54
Busch-Jäger 20 EUKNBSL-81-101-SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Sch
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Elektromaterial
>
Busch Jäger
>
Busch Jäger Schalter
Schalterprogramme
>
Busch Jäger
>
Busch Jäger Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
| Mit Orientierungslicht | Nein |
|---|---|
| Ausführung | Schutzkontakt CEE 7/3 / CEE 7/4 (Typ F) |
| Schutzkontakt | Ja |
| Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Mit Signallampe | Ja |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Farbe | Anthrazit |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Ja |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Isolierter Einbau | Ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | Ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | Unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 16 |
| Nennspannung | 250 |
| Frequenz | 50 | 50 |
| Bemessungsfehlerstrom | 0 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Gerätebreite | 12 |
| Gerätehöhe | 32 |
| Gerätetiefe | 71 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 |
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Adresse
Freisenbergstraße 2
58513
Lüdenscheid
Deutschland
Kontakt
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.