Trilux Feuchtraumleuchten Oleveon Fit MultiLumen 16 Linse grau ET 49W 6500lm Wid
7663040 21.01.2026 02:07:54
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Trilux
>
Trilux Leuchten
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PC-Diffusor. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. PC-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom in 16 Stufen einstellbar. Bemessungslichtstrom 2100 lm - 6500 lm, Bemessungsleistung 3 W - 49 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 1600 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus recycelbarem, UV-beständigem PC. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Maße (L x B): 1257 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
| Gehäusefarbe | Grau |
|---|---|
| Mit Bewegungsmelder | False |
| Höhe/Tiefe | 91 |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | False |
| Lichtaustritt | Direkt/indirekt |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | True |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
| Mit Luftschlitzen | - |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | - |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Geeignet für Deckenmontage | True |
| Geeignet für Lampenleistung | - | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Notlicht | False |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | True |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Art der Verdrahtung | - |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Pendelaufhängung | True |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Dimmung DALI | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Blendbegrenzung (UGR) | - |
| Austauschbares Betriebsgerät | True |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für Wandmontage | True |
| Länge | 1257 |
| Werkstoff der Abdeckung | Sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Geeignet für Aufbaumontage | True |
| Kompatibel mit Casambi | - |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | - |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | - |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | Unbehandelt |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Lichtsensor | False |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Geeignet für Einbaumontage | False |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Ohne Dimmfunktion | True |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | - |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Einbaubreite | - |
| Lichtstärke | - |
| Nennspannung | 230 | 240 |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6500 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Außendurchmesser | - |
| Betriebsgerät | Elektronischer Trafo |
| Polzahl | 3 |
| Einbaulänge | - |
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | False |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung DSI | False |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Breite | 102 |
| Fassung | Sonstige |
| Einbaudurchmesser | - |
| Notstromversorgung integriert | False |
| Nennstrom | - | - |
| Max. Systemleistung | 49 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 | 35 |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Bedienung über Bluetooth | False |
| Kompatibel mit Google Assistant | False |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Dimmung DALI-2 | False |
| Farbtemperatur einstellbar | - |
Trilux GmbH & Co. KG
Adresse
Heidestr. 4
59759
Arnsberg
Deutschland
Kontakt
Heute populär
Die perfekten Trilux Leuchten für Ihr Zuhause
Trilux Leuchten sind seit vielen Jahren ein Synonym für hochwertige Beleuchtungslösungen, die sowohl in Wohnräumen als auch in gewerblichen Umgebungen für hervorragende Lichtqualität und Energieeffizienz sorgen. Bei Elektrowelt Zwickau bieten wir Ihnen eine breite Palette von Trilux Leuchten an, um sicherzustellen, dass Ihre Beleuchtungsanforderungen optimal erfüllt werden.
Trilux Leuchten: Service und Unterstützung erhalten
Der Kauf von Beleuchtungslösungen ist eine Investition, die gut überlegt sein sollte. Trilux versteht dies und bietet nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch einen exzellenten Kundenservice. Wenn Sie bei uns im Onlineshop einkaufen, können Sie auf die Unterstützung von Fachleuten zählen, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Leuchten für Ihre Bedürfnisse helfen. Zusätzlich bietet Trilux umfassende Garantien für seine Produkte, was Ihnen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen bei Ihrem Kauf gibt.
Trilux Leuchten für jeden Bedarf bei uns entdecken
Egal, ob Sie private Wohnräume, Büros, Geschäftslokale oder industrielle Bereiche beleuchten möchten, Trilux hat für jeden Bedarf die passende Lösung. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Trilux Leuchten, darunter Deckenleuchten, Wannenleuchten, Zubehör und vieles mehr. Diese Vielfalt ermöglicht es Ihnen, die Trilux Leuchten genau auf die Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Nachhaltige Trilux Leuchten für eine bessere Zukunft
Trilux engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ihre Trilux Leuchten sind darauf ausgelegt, Energie zu sparen und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Wenn Sie sich für Trilux Leuchten bei Elektrowelt Zwickau entscheiden, investieren Sie nicht nur in hochwertige Beleuchtung, sondern auch in eine bessere Zukunft. Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und genießen Sie gleichzeitig erstklassige Beleuchtung.