- Elektromaterial
Elektromaterial
Theben LED-Leuchte mit Bew THELEDA-D-UD-AL
Theben THELEDA-D-UD-AL 21.01.2026 02:07:54
4003468101247
THELEDA-D-UD-AL
0,87 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Elektromaterial
>
Theben
>
Schütze & Schalter
Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
| Lichtstrom | 950 | 950 |
|---|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 93 |
| Polzahl | 4 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 | 2.5 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Klirrfaktor (THD) | 27 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 60000 |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet | Ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | Ohne |
| Max. Systemleistung | 11 |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Länge | 65 |
| Breite | 126 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Lichtstärke | - |
| Lampenlichtausbeute | 93 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25 | 45 |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Leiterquerschnitt | 2.5 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtaustritt | Direkt/indirekt |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | Sonstige |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 0 | 10 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 950 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | - |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Reflektor | Hochglänzend |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | Nicht verstellbar |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Spannungsart | AC |
| Ausstrahlungswinkel | Breitstrahlend 41-80° |
| Höhe/Tiefe | 224 |
| Außendurchmesser | - |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Mit Lichtsensor | Nein |
Theben AG
Adresse
Hohenbergstraße 32
72401
Haigerloch
Deutschland
Kontakt
NULL
Große Auswahl an Elektromaterial bei Elektrowelt Zwickau
Die Elektrowelt Zwickau bietet Ihnen eine beeindruckende Auswahl an hochwertigem Elektromaterial für sämtliche Einsatzbereiche. Egal, ob Sie gerade ein Eigenheim renovieren, ein Bürogebäude ausstatten oder größere gewerbliche Projekte umsetzen, in unserem Online-Shop finden Sie das passende Elektromaterial. Wir legen großen Wert darauf, Produkte anzubieten, die den aktuellen technischen Standards entsprechen und eine hohe Sicherheit garantieren. Unsere Auswahl an Elektromaterial umfasst alles, was Sie brauchen.
Elektromaterial für Haus, Büro und Gewerbe
Unser Sortiment an Elektromaterial ist vielseitig und deckt die Bedürfnisse von Privathaushalten, Büros und gewerblichen Objekten gleichermaßen ab. Für private Anwendungen finden Sie bei uns Elektromaterial, was Sie für eine sichere und moderne Elektroinstallation benötigen, wie etwa Schalterprogramme. Büros profitieren von Elektromaterial wie Kabelmanagement-Systemen, Netzwerktechnik und energieeffizienten Beleuchtungen.
Top-Marken für Elektromaterial
Bei Elektrowelt Zwickau setzen wir auf Qualität, deshalb finden Sie in unserem Shop ausschließlich Elektromaterial von führenden Markenherstellern. Ob Gira, Busch-Jaeger, Hager oder ABB, unsere Auswahl umfasst nur Elektromaterial, die sich in der Praxis bewährt haben. Markenprodukte bieten den Vorteil, dass sie langlebig, effizient und einfach zu installieren sind. Sie können sicher sein, dass Ihre Elektroinstallation den höchsten Sicherheitsstandards entspricht.
Elektromaterial für Smart Home Lösungen
Smart Home ist längst mehr als nur ein Trend, es ist die Zukunft moderner Elektroinstallationen. Bei Elektrowelt Zwickau finden Sie eine große Auswahl an Elektromaterial für Ihre Smart Home Projekte. Dazu gehören Elektromaterial die Ihr Zuhause effizienter, sicherer und komfortabler machen. Ein zentraler Vorteil von Smart Home Lösungen ist die Energieeinsparung. Mit vernetzten Geräten können Sie beispielsweise die Beleuchtung oder die Heizungssteuerung optimal anpassen und so Stromkosten senken.