SLV 232531 21.01.2026 02:07:54
SLV WandleuchteSITRA CUBE weiss GX53 9W
4024163112505
232531
1,30 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
SITRA ist die modern markante Leuchtenfamilie von SLV, die variable Anwendungen im Outdoor-Bereich möglich macht. Auch die weiße SITRA CUBE Wandleuchte fügt sich nahtlos in jeden Baustil ein. Die indirekte Lichtatmosphäre setzt jede Fassade spannend in Szene. Die GX53 Fassung lässt sich mit wechselbaren Leuchtmitteln vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von 9 Watt bestücken. Robust aus Aluminium und Glas gefertigt, überzeugt sie mit ihrer Langlebigkeit und dank der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE Wandleuchte bestmöglich geschützt. Dazu ist die Leuchte zeitsparend und einfach an eine Spannung von 230V installiert. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
| Mit Betriebsgerät | Nein |
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung DMX | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung DSI | Nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Schlagfestigkeit | - |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Höhe/Tiefe | 115 |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Einbaulänge | - |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Leiterquerschnitt | - |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Anschlussart | - |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteilung | - |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | B |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Dimmung RF | Nein |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Schutzklasse | I |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 | 9 |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Lichtfarbe | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 | 9 |
| Farbtemperatur | - |
| Max. Systemleistung | - |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | - |
| Länge | 110 |
| Leistungsfaktor | - |
| Außendurchmesser | - |
| Länge | 110 |
| Einbaulänge | - |
| Einbaubreite | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Fassung | GX53 |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Breite | 108 |
| Höhe/Tiefe | 115 |
| Außendurchmesser | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär