SLV PendelleuchtePARA CONE 30 rund sw/gold E27 max. 60W
SLV 133060 21.01.2026 02:07:54
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Für eine besonders warme Lichtwirkung ist der konisch geformte Reflektor des PARA CONE 30 Pendelleuchte die erste Wahl. Die Variante in Gold und schwarz lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl anderer PARA CONE Lampen zur Leuchtenwolke kombinieren. Die Pendelleuchte schnell und leicht installiert und in der Höhe flexibel einstellbar. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminium und Stahl gefertigt und besticht durch seine einwandfreie Qualität. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
| Reflektor | Weiß |
|---|---|
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Gehäusefarbe | Gold |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Höhe/Tiefe | 310 |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Länge | - |
| Lichtverteiler | Sonstige |
| Abhängung mitgeliefert | Ja |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Pendellänge | 1500 | 1500 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Anschlussart | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 60 | 60 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Leiterquerschnitt | - |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Dimmung DALI | Nein |
| Fassung | E27 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Gehäusefarbe | Gold |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Spannungsart | AC |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Dimmung DMX | Nein |
| Lichtfarbe | - |
| Dimmung RF | Nein |
| Farbtemperatur | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Abhängung mitgeliefert | Ja |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Pendellänge | 1500 | 1500 |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Lampenleistung | 60 | 60 |
| Max. Systemleistung | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Breite | - |
| Höhe/Tiefe | 310 |
| Länge | - |
| Durchmesser | 300 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt