SLV 1000634 21.01.2026 02:07:54
SLV LED-WandleuchteASSO 300 weiss 2000K-3000K Dim to Warm
4024163189262
1000634
1,34 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte ASSO 300 verfügt über zwei hochmoderne, leistungsstarke COB LED Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt/gedimmt werden. Durch den in die Rosette integrierten Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
|---|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 11 | 11 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Höhe/Tiefe | 70 |
| Länge | 95 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassung | Sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Spannungsart | AC |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteilung | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Max. Systemleistung | 20 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1380 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leuchtenlichtausbeute | 69 |
| Leistungsfaktor | - |
| Außendurchmesser | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Anschlussart | - |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1040 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 47 |
| Breite | 300 |
| Einbaulänge | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Max. Systemleistung | 22 |
| Farbtemperatur | 2000 | 3000 |
| Höhe/Tiefe | 70 |
| Länge | 95 |
| Außendurchmesser | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär