SLV 152330 21.01.2026 02:07:54
SLV LED-Wand- / DeckenleuchteMILAN Single rund sw 7,5W 3000K
4024163166720
152330
0,38 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Die Leuchten Serie KARPO ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Sie verfügt wahlweise über einen oder zwei Spots in Zylinderform, die sich über ein Gelenk individuell ausrichten lassen. Der Schwenk- und Drehbereich ermöglichen, dass der Raum optimal ausgeleuchtet werden kann. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte einen hohen Farbwiedergabenindex von 90. Die Leuchten erlauben einen direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung.
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Nennspannung | 100 | 240 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung RF | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 480 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Leuchtenlichtausbeute | 51 |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Außendurchmesser | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Einbaulänge | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Leistungsfaktor | - |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Höhe/Tiefe | 125 |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Länge | 75 |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Fassung | Sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Max. Systemleistung | 9.5 |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leuchtenlichtausbeute | 50.5263 |
| Breite | 90 |
| Höhe/Tiefe | 125 |
| Einbaubreite | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Anschlussart | - |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 7.5 | 7.5 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Länge | 75 |
| Außendurchmesser | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär