SLV 143580 21.01.2026 02:07:54
SLV LED-StromschienenstrahlerHELIA 50 1-Phasen 3000K schwarz 35?
4024163169356
143580
0,48 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Dreh- und schwenkbarer LED Strahler HELIA 50 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt.
| Reflektor | Ohne |
|---|---|
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Leistungsfaktor | - |
| Breite | - |
| Länge | 140 |
| Außendurchmesser | 55 |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Leuchtenlichtausbeute | 68.1818 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Verstellbarkeit | Drehbar und schwenkbar |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | Sonstige |
| Oberflächenschutz | Lackiert |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 | 9 |
| Max. Systemleistung | 11 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lichtstrom | 750 | 750 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 750 |
| Lichtstärke | - |
| Höhe/Tiefe | 120 |
| Einbaubreite | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 | 9 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Höhe/Tiefe | 120 |
| Außendurchmesser | 55 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leuchtenlichtausbeute | 68 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Oberflächenschutz | Lackiert |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Lampenlichtausbeute | - |
| Lichtstärke | - |
| Länge | 140 |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaulänge | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär