SLV LED-DeckenleuchteTRILEDO Double wei? 3000K 16W
SLV 1002008 21.01.2026 02:07:54
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO DOUBLE SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit zwei LED Lichtquellen und einem LED Treiber ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
| Gehäusefarbe | Weiß |
|---|---|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchtenlichtausbeute | 78.5714 |
| Höhe/Tiefe | 95 |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| Fassung | Sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 | 240 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Max. Systemleistung | 14 |
| Länge | 162.5 |
| Außendurchmesser | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 6 | 6 |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Leistungsfaktor | - |
| Außendurchmesser | - |
| Einbaulänge | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1100 |
| Breite | 85 |
| Höhe/Tiefe | 95 |
| Länge | 162.5 |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt