SLV 229971 21.01.2026 02:07:54
SLV LED-DeckenleuchteAINOS 3000K rund wei? mit Sensor
4024163167208
229971
1,76 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
SLV AINOS robuste, wassergeschützte Aufbaulösung, wahlweise mit oder ohne Sensor. Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Bei der Leuchte ist ein nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit Mikrowellentechnik verbaut. Die Leuchtdauer, die Intensität sowie der Erfassungsbereich können bei der Installation spezifisch vom Benutzer eingestellt werden. Die opale Leuchtfläche unter der sich eine 18 W LED befindet, wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut ist.
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Nennspannung | 100 | 277 |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Dimmung DSI | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | Freistrahlend/diffus |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1430 |
| Geeignet für Lampenleistung | - |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Breite | - |
| Länge | - |
| Höhe/Tiefe | 65 |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Länge | - |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | Sonstige |
| Spannungsart | AC |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 | 18 |
| Max. Systemleistung | 22 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leuchtenlichtausbeute | 65 |
| Leistungsfaktor | - |
| Außendurchmesser | 300 |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Außendurchmesser | 300 |
| Einbaulänge | - |
| Einbaubreite | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär