SLV 147360 21.01.2026 02:07:54
SLV DeckenleuchtePURI 1 matt schwarz GU10 50W mit DR
4024163144551
147360
0,34 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
SLV
>
SLV Leuchten
Wand- und Deckenleuchte der PURI Serie bei der die je nach Version ein bis drei Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der, zu der Leuchte farblich passenden, Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Leuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
| Mit Betriebsgerät | Nein |
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Lichtverteiler | Sonstige |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 | 50 |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Leistungsfaktor | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Außendurchmesser | - |
| Außendurchmesser | - |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Einbaulänge | - |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Leiterquerschnitt | - |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | GU10 |
| Spannungsart | AC |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteilung | - |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Luftschlitzen | - |
| Max. Systemleistung | - |
| Lichtfarbe | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | - |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Breite | 56 |
| Höhe/Tiefe | 86 |
| Länge | 86 |
| Einbaulänge | - |
| Einbaubreite | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Anschlussart | - |
| Werkstoff der Abdeckung | Ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | Ohne |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsgerät | Nicht erforderlich |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 | 50 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Farbtemperatur | - |
| Höhe/Tiefe | 86 |
| Länge | 86 |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
SLV GmbH
Adresse
Daimlerstr. 21-23
52531
Übach-Palenberg
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär