Brumberg 88373683 21.01.2026 02:07:54
Brumberg LED-Schienenstrahler 32W 3
4250047701927
88373683
1,79 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Schienenstrahler, schaltbar, silber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 100 mm x 245 mm, Gewicht: 1,4 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.687 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und kopfverstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
|---|---|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2687 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Lampenleistung | 32 |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Fassung | Ohne |
| Mit Betriebsgerät | True |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | False |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Breite | 230 |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Höhe/Tiefe | 245 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Mit Bewegungsmelder | False |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Geeignet für Wandmontage | False |
| Einbaudurchmesser | - |
| Farbtemperatur | 3000 |
| Länge | - |
| Nennspannung | 230 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Höhe/Tiefe | - |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schlagfestigkeit | |
| Geeignet für Deckenmontage | True |
| Außendurchmesser | 100 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | False |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | Nein |
| Einbaubreite | - |
| Reflektor | Hochglänzend |
| Einbaulänge | - |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | False |
| Lichtstrom | 2687 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | True |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Verstellbarkeit | Drehbar und schwenkbar |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | False |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Pendelaufhängung | False |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | False |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | False |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Mit Lichtsensor | False |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Oberflächenmontage | True |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | False |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Oberfläche gebürstet | False |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | False |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Dimmung DALI | False |
| Oberflächenschutz | |
| Dimmung DMX | False |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung DSI | False |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung GPRS | False |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung programmierbar | False |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Lichtverteiler | |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Lichtaustritt | |
| Dimmung Zigbee | False |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | |
| Ohne Dimmfunktion | True |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Lichtstärke | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Polzahl | - |
| Schutzart (NEMA) | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
| Lampenlichtausbeute | - |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Leiterquerschnitt | - |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Anschlussart | |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | - |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung | - |
| Oberfläche gebürstet | - |
| Nennspannung | 230 | 230 |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | - | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Reflektor | Hochglänzend |
| Lichtverteiler | - |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | Mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtaustritt | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | - |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Lampenleistung | 32 | 32 |
| Max. Systemleistung | 32 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Lichtstrom | 2687 | 2687 |
| Lichtstärke | - |
| Höhe/Tiefe | - |
| Länge | - |
| Außendurchmesser | 100 |
| Einbauhöhe/-tiefe | - |
| Einbaulänge | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär