Brumberg 12079073 21.01.2026 02:07:54
Brumberg 350mA 3,3W 3000K IP44 weis
4250047797012
12079073
0,07 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Lichtpunkt, IP44, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 160 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
| Polzahl | - |
|---|---|
| Max. Systemleistung | 3.3 |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Nennspannung | - |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 3.3 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Fassung | |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | |
| Geeignet für Stromschienenmontage | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | 35 |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Einbaudurchmesser | 38 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Fassung | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Höhe/Tiefe | - |
| Oberflächenschutz | - |
| Schlagfestigkeit | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Außendurchmesser | 50 |
| Oberfläche gebürstet | - |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | Nein |
| Nennspannung | - | - |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 | 350 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Einbaubreite | - |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Einbaulänge | - |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | - |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung 0-10 V | - |
| Spannungsart | DC |
| Dimmung 1-10 V | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Dimmung DALI | - |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Dimmung DMX | - |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Dimmung DSI | - |
| Verstellbarkeit | Nicht verstellbar |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | - |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Dimmung GPRS | - |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Dimmung LineSwitch | - |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | - |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | - |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | - |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | - |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Dimmung programmierbar | - |
| Oberflächenschutz | |
| Dimmung RF | - |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | - |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 |
| Dimmung Touch and Dim | - |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung Zigbee | - |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung mit Push-button | - |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | - |
| Dimmung DALI | Nein |
| Reflektor | Ohne |
| Dimmung DMX | Nein |
| Lichtverteiler | - |
| Dimmung DSI | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | - |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung RF | Nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Schutzart (IP) | - |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Schlagfestigkeit | - |
| Lichtverteiler | |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | - |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | |
| Geeignet für Lampenleistung | 3.3 | 3.3 |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Farbtemperatur | 3000 | 3000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Klirrfaktor (THD) | - |
| Lichtstrom | 160 | 160 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 160 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Lichtstärke | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Höhe/Tiefe | - |
| Schutzart (NEMA) | |
| Länge | - |
| Lampenlichtausbeute | - |
| Außendurchmesser | 50 |
| Lichtstärke | - |
| Einbauhöhe/-tiefe | 35 |
| Art der Verdrahtung | |
| Einbaulänge | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Art der Verdrahtung | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart | |
| Anschlussart | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| "Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" " | - |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | |
| Leuchtenlichtausbeute | - |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | - |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
| Schutzklasse | III |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
| Mit Leuchtmittel | True |
| Mit Betriebsgerät | False |
| Geeignet für Einbaumontage | True |
| Länge | - |
| Breite | - |
| Mit Bewegungsmelder | False |
| Geeignet für Wandmontage | False |
| Farbtemperatur | 3000 |
| Geeignet für Deckenmontage | True |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | False |
| Lichtstrom | 160 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | False |
| Geeignet für Stromschienenmontage | False |
| Geeignet für Klemmmontage | False |
| Geeignet für Pendelaufhängung | False |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | False |
| Geeignet für Traversenmontage | False |
| Mit Lichtsensor | False |
| Geeignet für Oberflächenmontage | False |
| Geeignet für Seilsystem | False |
| Oberfläche gebürstet | False |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | False |
| Dimmung 0-10 V | False |
| Dimmung 1-10 V | False |
| Dimmung DALI | False |
| Dimmung DMX | False |
| Dimmung DSI | False |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | False |
| Dimmung GPRS | False |
| Dimmung LineSwitch | False |
| Dimmung herstellerspezifisch | False |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | False |
| Dimmung Phasenabschnitt | False |
| Dimmung Phasenanschnitt | False |
| Dimmung programmierbar | False |
| Dimmung RF | False |
| Dimmung Sine Wave Reduction | False |
| Dimmung Touch and Dim | False |
| Dimmung Zigbee | False |
| Dimmung mit Push-button | False |
| Ohne Dimmfunktion | False |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | False |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär