Brumberg 15221027 21.01.2026 02:07:54
Brumberg 24V DC 4,8W / m 2700K 5m I
4250047799696
15221027
0,18 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 360.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
| Mit Anschlussset | False |
|---|---|
| Lampenleistung je Meter | 4.8 |
| Kleinster Biegeradius | 40 |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Länge | 5000 |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 |
| Ausführung | Band |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | - |
| Mit Endstück | False |
| Ausführung | |
| Selbstklebend | True |
| Mit Endstück | Nein |
| Lichtstrom je Meter | 310 |
| Farbtemperatur | 2700 |
| Lampenspannung | 24 |
| Selbstklebend | Ja |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Montageart | |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Lichtstrom je Meter | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lampenspannung | - |
| Leistungsfaktor | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Höhe/Tiefe | 2.8 |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | |
| Mit Schutzabdeckung | False |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Polzahl | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Leiterquerschnitt | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | |
| Ausführung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Montageart | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60 |
| Schutzart (NEMA) | |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Max. Systemleistung | - |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Lichtstrom je Meter | 360 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Spannungsart | DC |
| Höhe/Tiefe | 2.7 |
| Lampenspannung | 24 | 24 |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Art der Verdrahtung | |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Anschlussart | |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | Sonstige |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schutzklasse | III |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 2700 | 2700 |
| Breite | 8 |
| Höhe/Tiefe | 2.7 |
| Länge | 5000 |
| Durchmesser | - |
| Kleinster Biegeradius | - |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 |
| Mit Endstück | - |
| Mit Anschlussset | - |
| Mit Schutzabdeckung | - |
| Art der Verdrahtung | - |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | - |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär