Brumberg 15205027 21.01.2026 02:07:54
Brumberg 24V DC 19,2W / m 2700K 5m
4250047798804
15205027
0,19 kg
inkl. MwSt.
Versand:
1-3
Versand:
5-14
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 19,2 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Lichtstrom je Meter: 1600.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 240 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 4,2mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 25 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
| Mit Anschlussset | False |
|---|---|
| Länge der einzelnen Abschnitte | 25 |
| Kleinster Biegeradius | 25 |
| Breite | 10 |
| Länge | 5000 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Ausführung | Band |
| Durchmesser | - |
| Mit Endstück | False |
| Farbtemperatur | 2700 |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Selbstklebend | True |
| Spannungsart | DC |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lampenspannung | 24 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzklasse | III |
| Max. Systemleistung | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Höhe/Tiefe | 1.4 |
| Mit Schutzabdeckung | False |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Ausführung | - |
| Montageart | - |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 240 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Lampenleistung je Meter | 19.2 |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lichtstrom je Meter | 1500 |
| Lampenspannung | 24 | 24 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 2700 | 2700 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | - |
| Höhe/Tiefe | 2.4 |
| Länge | 5000 |
| Kleinster Biegeradius | - |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 25 |
| Mit Endstück | - |
| Mit Anschlussset | - |
| Mit Schutzabdeckung | - |
| Selbstklebend | Ja |
| Art der Verdrahtung | - |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | - |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
NULL
Populär