Brumberg 19303004 21.01.2026 02:07:54
Brumberg 24V DC 10W / m 4000K 5m IP
inkl. MwSt.
Versand:
1-3 Tage
Versand:
5-14 Tage
Artikelkategorie:
Beleuchtung
>
Brumberg
>
Brumberg Leuchten
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 900.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
| Montageart | |
|---|---|
| Mit Anschlussset | Ja |
| Kleinster Biegeradius | 25 |
| Länge | 5000 |
| Ausführung | Band |
| Mit Endstück | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Selbstklebend | Ja |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lichtstrom je Meter | 900 |
| Lampenspannung | 24 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | - |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Polzahl | - |
| Ausführung | - |
| Montageart | - |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | - |
| Lampenleistung je Meter | 10 |
| Lampenleistung je Fuß | - |
| Lichtstrom je Meter | 850 |
| Lampenspannung | 24 | 24 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | - |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | - |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schutzklasse | III |
| Max. Systemleistung | - |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 4000 | 4000 |
| Breite | 10 |
| Höhe/Tiefe | 1.4 |
| Länge | 5000 |
| Durchmesser | - |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Mit Endstück | - |
| Mit Anschlussset | - |
| Mit Schutzabdeckung | - |
| Art der Verdrahtung | - |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | - |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | - |
| Kleinster Biegeradius | - |
| Ausführung | |
| Mit Endstück | Nein |
| Farbtemperatur | 4000 |
| Selbstklebend | Ja |
| Spannungsart | DC |
| Lichtstrom je Meter | - |
| Lampenspannung | - |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | - |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | - |
| Schutzart (NEMA) | |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Höhe/Tiefe | 1.4 |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Art der Verdrahtung | |
| Leiterquerschnitt | - |
| Anschlussart |
BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Adresse
Hellefelder Straße 63
59846
Sundern
Deutschland
Kontakt
NULL